
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | SD - 703 | 9681 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SD - 702 | 9739 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | SD - 701 | 3235 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | SD - 700 | 2979 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | SD - 699 | 7655 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | SD - 698 | 5513 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | SD - 697 | 5017 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | SD - 696 | 6241 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SD - 695 | 7606 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | SD - 694 | 7069 |

